<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dexpot &#8211; Virtuelle Desktops unter Windows</title>
	<atom:link href="http://www.niljuha.de/dexpot-virtuelle-desktops-unter-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niljuha.de/dexpot-virtuelle-desktops-unter-windows/</link>
	<description>Ein Blog von Nils Krispin!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2013 21:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Niljuha</title>
		<link>http://www.niljuha.de/dexpot-virtuelle-desktops-unter-windows/#comment-246</link>
		<dc:creator>Niljuha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niljuha.de/?p=767#comment-246</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Wunderbar guck ich mir mal an :).&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbar guck ich mir mal an <img src='http://www.niljuha.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Datafreak</title>
		<link>http://www.niljuha.de/dexpot-virtuelle-desktops-unter-windows/#comment-245</link>
		<dc:creator>Datafreak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niljuha.de/?p=767#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[Ich verwende &lt;a href=&quot;http://virtuawin.sourceforge.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;VirtuaWin&lt;/a&gt; für Virtuelle Desktops, da es Open Source ist, weiterentwickelt wird, vom Hersteller eine portable Version gibt und mit Plugins erweitert werden kann.

Gruß,
Datafreak]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verwende <a target="_blank" href="http://virtuawin.sourceforge.net/"  rel="nofollow">VirtuaWin</a> für Virtuelle Desktops, da es Open Source ist, weiterentwickelt wird, vom Hersteller eine portable Version gibt und mit Plugins erweitert werden kann.</p>
<p>Gruß,<br />
Datafreak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niljuha</title>
		<link>http://www.niljuha.de/dexpot-virtuelle-desktops-unter-windows/#comment-194</link>
		<dc:creator>Niljuha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niljuha.de/?p=767#comment-194</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Recht hast du aber 1x 24&quot; kostet 1/2 von 2x 24&quot; :D.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recht hast du aber 1x 24&#8243; kostet 1/2 von 2x 24&#8243; <img src='http://www.niljuha.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JürgenHugo</title>
		<link>http://www.niljuha.de/dexpot-virtuelle-desktops-unter-windows/#comment-193</link>
		<dc:creator>JürgenHugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niljuha.de/?p=767#comment-193</guid>
		<description><![CDATA[Jo - 2x 24&quot; is besser als 1x 24&quot; - sach ich auch immer. Aber nich virtuell, sondern &quot;richtich&quot;!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo &#8211; 2x 24&#8243; is besser als 1x 24&#8243; &#8211; sach ich auch immer. Aber nich virtuell, sondern &#8220;richtich&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
